口袋妖怪剑盾狡猾天狗图鉴属性一览
口袋妖怪剑盾狡猾天狗属性怎么样呢?口袋妖怪剑盾狡猾天狗的种族值怎么样呢?相信有很多小伙伴们都还不知道吧,那么接下来就由小编给大家带来的口袋妖怪剑盾狡猾天狗图鉴属性一览,喜欢的小伙伴们快来看看吧,希望对大家有所帮助。
口袋妖怪剑盾角色图鉴大全
口袋妖怪剑盾狡猾天狗图鉴属性介绍
基本数据
属性:草、恶
特性:叶绿素 / 早起
隐藏特性:顺手牵羊
分类:邪恶宝可梦
身高:1.3m / 1'00
体重:59.6kg / 3.3lbs
种族值
HP:90
攻击:100
防御:60
特攻:90
特防:60
速度:80
总和:480
学习技能
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
进化 | 青草搅拌器 | 草 | 特殊 | 65 | 120 | 90 | 10 |
初始 | 变硬 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
初始 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
初始 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 光合作用 | 草 | 变化 | - | - | - | 5 |
初始 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 110 | 95 | 25 |
初始 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 10 |
初始 | 吹飞 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
初始 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 130 | 100 | 15 |
初始 | 生长 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
初始 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 90 | 20 |
初始 | 神通力 | 超能 | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 20 |
初始 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 15 |
初始 | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 10 |
初始 | 青草搅拌器 | 草 | 特殊 | 65 | 120 | 90 | 10 |
初始 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 110 | 95 | 25 |
初始 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 25 |
初始 | 突袭 | 恶 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 5 |
初始 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | - | 5 |
初始 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | - | - | 100 | 15 |
初始 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 150 | 100 | 5 |
初始 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 100 | 10 |
初始 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | - | 85 | 15 |
初始 | 自然之力 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
以上就是不诱导下载小编给大家带来的口袋妖怪剑盾狡猾天狗图鉴属性介绍,喜欢的小伙伴们可以持续的关注。
- 上一篇:口袋妖怪剑盾酷豹图鉴属性一览
- 下一篇:口袋妖怪剑盾长鼻叶图鉴属性一览